Data Macau

Data Macau, Data Toto Macau, Data Macau Terlengkap adalah platform yang memberikan informasi angka keluaran toto macau pools yang disusun dalam format tabel angka keluaran terupdate, Melalui data ini, totolovers dapat membuat strategi bermain yang lebih baik untuk mendapatkan kemenangan dalam bermain togel macau. Untuk pengeluaran toto macau hasil undian biasanya diumumkan setiap hari pada pukul 00.01 WIB, 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB dan 22.00 WIB.

Berikut dibawah kami sajikan Rekap Data Pengeluaran Macau lengkap untuk pasaran Toto Macau terupdate hari ini.

Data Macau 2022

Jam Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
13.15 - - - - - 4749 5422
16.15 - - - - - 0742 1916
19.15 - - - - - 4929 8754
22.15 - - - - - 8441 9103
13.15 1173 5816 5805 0742 2238 1887 3600
16.15 1932 4316 8928 5342 2786 9023 5539
19.15 2250 9666 1895 9494 0174 0460 9061
22.15 1106 4053 0453 4576 9543 1721 9599
13.15 2081 5507 2812 6613 1041 2436 1328
16.15 1217 8730 9219 0145 1904 1634 1653
19.15 9061 4634 5897 1371 3051 0141 0144
22.15 9829 9932 1530 5077 6825 9317 9675
13.15 8267 1580 2952 5791 4231 8361 0561
16.15 2658 0770 7429 1165 0665 2459 7271
19.15 8860 7564 8307 0309 7097 9382 3315
22.15 6621 8485 9940 3384 7388 5728 4163
13.15 3502 3287 8393 9984 8865 4135 0230
16.15 9784 5986 0659 6456 6918 8430 2438
19.15 8341 8365 5258 0760 0681 6576 2205
22.15 9097 9250 0102 0337 1557 5710 4875
13.15 5420 3838 5013 7440 1256 9920 2205
16.15 7528 2854 5013 9387 2398 1011 7092
19.15 6507 6507 0001 2248 3227 3489 1208
22.15 1542 1542 8513 2205 7243 2159 7464
13.15 6406 2947 1283 5406 7500 9607 3128
16.15 6493 3435 2800 9170 6019 9468 0918
19.15 9783 0427 3847 4583 6817 9278 3549
22.15 1482 6717 6730 9557 4919 6882 2738
13.15 3176 8038 3659 2947 7745 9096 3963
16.15 7219 0152 9152 4857 1367 4697 1854
19.15 2075 3151 4629 5650 2310 1909 1322
22.15 7112 6172 9919 6985 8644 0504 8382
13.15 2821 6032 5571 6869 8293 8796 1631
16.15 9310 7825 5364 4758 1225 0542 1030
19.15 6701 9389 2861 8346 9857 1583 8398
22.15 4083 0336 6619 8413 8424 1896 8762
13.15 0472 7660 2259 2159 6222 4181 6350
16.15 0263 3797 3399 8065 5226 5181 5666
19.15 0299 3053 8907 1140 3309 6625 5961
22.15 2503 2823 8789 4371 9795 7853 2334
13.15 9796 4392 8081 9394 5802 7335 9732
16.15 2344 5049 1999 9778 0651 6117 9497
19.15 4634 4742 4212 4271 4082 2152 1980
22.15 5528 2259 2275 6500 8575 7381 1848
13.15 0917 7653 7779 8430 7594 0110 0978
16.15 2686 8314 5891 5797 7336 3628 6990
19.15 4168 9569 4046 9088 7589 5879 6880
22.15 0003 0038 8479 9490 8925 9264 5682
13.15 4899 6655 1145 6936 8294 4774 3042
16.15 7717 8438 9446 4785 1034 8933 5928
19.15 1245 4676 2036 5797 9824 2388 0958
22.15 7865 8867 7138 6545 8489 8055 3470
13.15 3245 5976 9448 6534 1115 7593 8716
16.15 2681 7611 6003 8480 9845 4530 6233
19.15 5962 3558 4176 6087 2621 9510 1707
22.15 9561 8988 8822 4108 8045 5716 0707
13.15 5049 1677 0943 0336 8739 0684 7307
16.15 7191 5209 5252 8723 9536 1725 3542
19.15 4469 9024 7245 1375 9903 2467 6220
22.15 6955 8538 9842 9883 6519 0413 2646
13.15 9317 5979 5299 6757 8712 5067 2620
16.15 2122 8004 1247 8717 1044 8640 7096
19.15 6818 0243 3815 9395 7170 9447 5146
22.15 2645 7430 9757 9395 8167 8624 9101
13.15 8998 9556 3579 1433 9664 9401 2660
16.15 8390 4999 1731 8502 3738 6096 0635
19.15 6300 5128 5054 3775 5595 2358 0562
22.15 8440 6532 8685 0383 1901 0249 8047
13.15 4276 0092 3662 3567 4499 8610 0087
16.15 0211 5399 3470 3387 6925 6887 6307
19.15 1582 2579 6795 2163 8781 9387 0320
22.15 9651 9758 0630 1016 9539 0612 6202
13.15 8133 2091 4774 0950 3665 3049 8858
16.15 0511 8286 5484 7097 4381 7047 9981
19.15 3952 3837 0828 9853 6015 4664 6844
22.15 0194 8507 6871 3120 8066 6741 3779
13.15 2417 8357 5380 1567 4155 0610 4800
16.15 1123 5497 1545 3225 5980 5078 0389
19.15 4155 6271 8593 2667 2141 2990 5916
22.15 7172 6323 8600 4542 2477 9645 4463
13.15 6260 8472 9422 4554 8945 1248 6942
16.15 3814 7325 2390 2495 4171 0935 6764
19.15 6867 0502 4531 1663 1726 7983 4486
22.15 9341 8333 1239 6422 5026 9554 0410
13.15 2037 7213 0377 2558 9312 6955 9691
16.15 9669 5291 2530 9802 3746 7554 4023
19.15 7021 9525 0339 5365 6567 6051 0016
22.15 1018 8495 7215 7103 8317 1020 1421
13.15 7147 8961 7535 3147 9411 0373 2180
16.15 0511 7187 2082 9360 6431 5209 6974
19.15 9245 5380 3305 7627 1776 1039 1222
22.15 2253 6737 7431 0769 3389 3845 0198
13.15 2175 9752 1603 1346 4093 0201 8922
16.15 9543 4377 4574 6656 4560 4824 2757
19.15 9282 6557 0979 1951 4346 5438 0647
22.15 9575 2059 9394 4000 3865 0620 6690
13.15 3187 8938 0575 5998 1092 4111 3488
16.15 4396 5805 7279 7777 1226 1272 2881
19.15 7918 0973 9777 3393 7596 7191 5852
22.15 1992 8338 0366 3226 7809 8590 2575
13.15 6348 0313 4357 5149 3790 8930 0389
16.15 0227 8635 7600 1671 0015 0263 4926
19.15 2258 2312 6228 6980 6648 7372 6935
22.15 4299 7524 5695 3833 9187 8735 0043
13.15 0261 4926 2465 6026 7637 8639 4076
16.15 3422 0512 1833 7792 6967 4867 3659
19.15 3701 7762 2108 5380 8975 9562 4013
22.15 9673 6574 6287 6737 0956 3919 9044
13.15 8071 2177 0642 0518 0891 3092 2150
16.15 4790 7806 7695 3578 2450 4801 2137
19.15 5459 0251 0360 1880 4346 2331 7634
22.15 3625 5235 1457 1105 7818 4132 2202
13.15 8778 8256 0768 0115 2748 7805 0903
16.15 0017 7021 3948 5911 8541 6108 8555
19.15 2013 1178 9624 3206 4416 9250 0638
22.15 6640 5776 7982 9800 6893 0926 5504
13.15 1605 3604 8375 3104 8307 7752 7397
16.15 3872 8038 4030 9636 6143 0755 5346
19.15 6642 9117 2672 3590 9427 5410 0044
22.15 5913 5085 1950 0823 5368 2722 8029
13.15 1236 1078 9349 9681 9437 1855 8987
16.15 8457 1721 8179 8315 7131 3644 6764
19.15 6759 7074 6381 6289 4867 9797 8639
22.15 2471 8776 9173 0189 3561 2102 1757
13.15 1042 0389 2253 1333 2921 0295 9531
16.15 0624 0805 2057 9140 0392 8971 5897
19.15 4036 1765 4588 7135 1858 1995 6783
22.15 3919 4455 1684 1684 8540 5447 9116
13.15 9456 8308 7923 6255 3788 6244 8829
16.15 4358 4585 6857 7006 7797 0869 3009
19.15 2275 2912 9972 6974 6563 3977 1623
22.15 8269 4335 9954 3608 2114 7698 5795
13.15 3461 5319 2940 5637 9156 5355 3960
16.15 0665 5331 3268 7397 8760 1657 5130
19.15 8492 7149 7462 8268 5360 5428 7063
22.15 7391 8703 8429 4444 9593 9192 8535
00.15 - - - 3732 8101 6438 7567
13.15 4328 6535 8703 4880 9230 5937 7116
16.15 2399 4671 1412 9936 0291 3922 7677
19.15 2021 9282 9043 2116 6697 0946 9450
22.15 6027 2889 2321 1366 9706 2924 2819
00.15 6453 3087 5968 5369 5539 7286 1192
13.15 2265 4567 8066 5811 1300 5280 8594
16.15 5528 8743 7800 6662 5704 4210 1624
19.15 6805 7287 1182 9169 1641 8488 5313
22.15 9233 9668 8471 9222 3463 4153 8308
00.15 8329 1171 0360 8936 8999 8150 1772
13.15 3135 1126 3406 7152 1699 0466 1238
16.15 8521 5553 5669 2253 3044 2794 4483
19.15 5991 9895 0312 7465 5242 6315 5051
22.15 7521 8923 0019 7805 1095 7614 2100
00.15 4827 2276 0720 5318 4163 1470 9122
13.15 1530 4266 3118 0424 7342 5408 7156
16.15 6584 8143 9641 6160 4864 1269 1359
19.15 4547 5277 3086 7786 7309 6650 8696
22.15 0088 5823 3376 8698 9661 7670 0422
00.15 0929 0747 9535 8320 9229 8701 4629
13.15 0975 9390 7121 7583 4219 0136 9554
16.15 3458 1116 9975 6150 1852 4840 6586
19.15 2553 5124 9830 4919 4653 5611 7221
22.15 6936 9468 7053 4961 3186 4081 8092
00.15 9778 0896 5779 1129 6324 3025 1666
13.15 2449 3684 6417 3484 2225 9469 3703
16.15 7716 7828 3878 7030 9058 2228 0066
19.15 6974 1332 1434 3697 1880 0456 5430
22.15 3651 8278 5568 8214 7293 3274 9270
00.15 4184 8261 5416 1228 9139 6811 2839
13.15 1477 5683 9919 9662 3498 6119 1842
16.15 6818 9597 3334 9653 4725 1700 9902
19.15 3897 4532 2946 7529 2590 6260 3425
22.15 3905 9039 4579 8167 8975 8834 4610
00.15 8746 2504 7004 4051 4745 9718 5252
13.15 1936 9054 6318 4990 2446 7772 7844
16.15 2088 3407 3763 1011 1352 8020 8648
19.15 8358 4404 5845 9217 3728 4664 3658
22.15 8597 9646 6746 2918 8929 8176 0990
00.15 9593 5179 2047 6864 3395 6477 2025
13.15 0929 4582 3229 1958 9379 0711 9615
16.15 0278 3310 9455 5650 6541 0937 5060
19.15 3957 5112 2450 9170 0602 1007 3014
22.15 1076 6051 6513 1885 1316 0041 5223
00.15 5661 8668 8026 0211 8409 6848 7668
13.15 4019 0528 6006 2530 0577 4002 4557
16.15 9596 6435 4441 8863 6192 4553 2380
19.15 7233 2678 4422 9702 2833 9886 7420
22.15 2509 0022 4587 0983 9622 0783 1450
00.15 3161 4594 7282 5213 8374 5525 0130
13.15 9650 6464 5504 6817 4129 2372 4712
16.15 3028 2609 8976 0256 5507 5701 6611
19.15 5358 2294 3716 5146 1429 0416 6271
22.15 1629 4017 3206 6482 3798 4779 5577
00.15 2756 5670 8775 4439 0396 7831 2574
13.15 9055 0808 6040 9335 5532 8567 4837
16.15 0558 6313 9104 0027 2891 2355 6129
19.15 2477 6914 5700 4673 8055 8643 5415
22.15 6596 0767 2990 9945 1606 9550 0108
00.15 1340 5717 0392 1170 4798 0632 8197
13.15 6518 6857 9573 3770 0767 4473 7642
16.15 6086 1064 6258 6226 1532 8654 0872
19.15 6250 7658 7617 1460 0934 8455 3750
22.15 0673 7737 2298 4343 2428 9186 6972
00.15 5429 6168 2121 8807 0142 9974 0467
13.15 4521 9330 3529 4014 1026 4403 3370
16.15 4409 9097 3083 6268 9563 0808 1838
19.15 1502 0594 9896 4214 6290 9149 8870
22.15 4860 0875 9178 3181 9194 2638 3051
00.15 2715 6333 2639 9304 7895 6523 1747
13.15 2280 7169 7232 2553 4100 4037 7684
16.15 7904 1393 8128 3326 5205 4561 6431
19.15 9629 8197 4393 5920 2431 0954 1211
22.15 4515 5093 2172 6135 4370 3873 2327
00.15 7942 4696 0581 3334 4272 9326 0775
13.15 6640 8582 4715 9729 5305 4944 -
16.15 2542 9649 4568 7466 1558 4003 5509
19.15 8315 6737 7211 9374 7357 7776 9174
22.15 3821 4539 9168 1411 1942 5212 6149
00.15 5103 6260 4370 6992 0068 5617 1258
13.15 1329 9663 0329 8340 9803 1220 4467
16.15 8705 5915 0341 9373 6300 5060 5012
19.15 9238 8475 5166 5716 6398 2926 0761
22.15 0431 3283 5915 7560 8470 5183 9013
00.15 7550 6388 5080 0813 5195 7890 0801
13.15 6733 4182 0210 0406 2922 0836 1849
16.15 9163 8206 5676 2025 3882 9016 9613
19.15 2311 2521 4337 8851 8800 9757 6208
22.15 2886 4927 9077 2667 9499 7668 0768
00.15 3432 5134 7424 2980 5510 8972 9276
13.15 5134 4170 4759 3202 8802 3245 -
16.15 8597 7498 0854 0345 5942 7500 -
19.15 0848 6995 2287 6011 3552 9717 -
22.15 4262 3611 4601 4071 9171 6593 -
00.15 3551 9120 3274 7211 0306 0080 -

Data Macau 2023

Jam Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
13.15 - - - - - - 3644
16.15 - - - - - - 1832
19.15 - - - - - - 4342
22.15 - - - - - - 1003
00.15 - - - - - - 3576
13.15 0432 1473 3303 3637 9612 0721 8438
16.15 7821 5205 2981 5745 5093 5083 6753
19.15 5410 2832 7604 3939 6553 4736 3210
22.15 0950 1829 2805 5582 7839 4853 3030
00.15 7775 6899 1578 7739 2718 8455 9331
13.15 2543 7128 2886 6609 7885 8143 8558
16.15 8590 5724 2431 9763 6986 2830 2306
19.15 6772 2624 0884 7219 1519 4319 9518
22.15 6134 0520 2206 9465 5872 4998 3736
00.15 6343 9095 9393 0088 2698 6894 9284
13.15 2992 6603 2287 1541 3515 5180 8559
16.15 6243 3569 7528 0290 5498 6056 2652
19.15 6315 9349 0903 7308 5295 1090 5200
22.15 1565 8991 7739 2979 1817 7129 8730
00.15 3171 6382 6833 5176 4756 9907 5151
13.15 5954 5009 5656 4597 6056 4216 2126
16.15 7833 9135 6546 0798 0965 4404 9272
19.15 5647 2227 6568 3124 4900 5220 1712
22.15 4982 4627 8535 9302 2345 5714 6425
00.15 9059 7015 9323 1421 7306 7433 8914
13.15 5740 5897 6678 3329 0922 5952 0004
16.15 9312 7175 0662 6199 4856 0865 5213
19.15 6557 1098 8199 9460 1761 9794 4410
22.15 0382 4681 0924 3142 0576 6049 9638
00.15 1888 4074 5105 3531 7068 9858 2336
13.15 3327 4120 4258 8407 7696 4562 1986
16.15 6814 1681 5350 0576 4892 8829 7343
19.15 0870 5613 9380 2878 5029 3144 2096
22.15 7370 2926 6375 0974 2471 5513 8240
00.15 6869 8150 1737 3010 6243 6285 5941
13.15 5332 5932 4077 0398 9274 8828 1198
16.15 6510 1742 1654 6661 8810 6614 0603
19.15 0339 7770 3155 0547 2548 1726 5058
22.15 7506 8499 4677 7182 0179 2472 0298
00.15 4043 0523 1432 1432 7685 9382 6860
13.15 4356 0177 5330 6075 7658 8882 7263
16.15 1268 7409 9144 8630 1430 6017 0575
19.15 8526 5388 8314 0775 7324 7838 8435
22.15 0518 4763 0444 1496 7761 4505 4467
00.15 9847 0730 7211 6078 4483 7309 3754
13.15 5465 7642 4443 3305 8629 4014 9876
16.15 1468 6596 7435 5435 7736 2535 6155
19.15 7713 0129 2150 9041 7159 0465 7782
22.15 2376 7152 6312 9921 8227 1743 9916
00.15 9169 3785 3663 7957 2790 8760 0014
13.15 2324 1497 8837 2752 4690 9928 2054
16.15 0872 9270 2686 6607 1323 9222 5371
19.15 7273 5915 4099 1765 6130 4592 6600
22.15 2001 0430 2693 3239 6841 5949 6706
00.15 5913 1467 4979 8312 5338 1551 9838
13.15 1524 9252 8625 5677 2126 1490 0723
16.15 0369 0650 6166 9736 6504 4722 5565
19.15 0417 4116 1629 3122 4618 4706 5663
22.15 7023 7621 4100 6300 6010 8267 5098
00.15 5799 0254 8913 5499 3729 4668 4356
13.15 2909 5198 5794 8134 3752 3071 9010
16.15 5608 2134 8532 0183 5438 7115 4213
19.15 6757 7784 4336 8118 7998 7060 8603
22.15 8998 8442 4115 7263 5254 0153 8495
00.15 1131 6829 9631 1666 8450 6224 1025
13.15 0556 6608 3434 6379 7812 2643 4405
16.15 6470 6182 8408 2145 1345 2823 0464
19.15 3886 9859 2974 4723 5539 4163 2301
22.15 5848 4530 5231 8029 2323 3774 0133
00.15 1680 5147 1873 9524 7853 1274 4773
13.15 8938 5753 9787 7583 9456 2653 6980
16.15 4905 5654 5232 3923 5846 3105 0446
19.15 6555 9577 5438 7438 6599 8858 0884
22.15 1746 0101 1499 4069 0478 8924 4897
00.15 5409 8933 8005 9626 6725 7658 7147
13.15 1744 8170 0384 0754 9811 3203 1759
16.15 7570 0048 0901 8777 6245 5933 0440
19.15 1608 0554 7236 9747 2252 2448 4114
22.15 2388 4734 7177 2006 9978 5841 5899
00.15 0156 8298 2779 5180 8659 0538 0803
13.15 5988 4945 5284 9829 8337 3314 7300
16.15 2118 5407 3816 3473 7064 6470 5319
19.15 6787 4284 2858 2476 4638 6191 4321
22.15 0659 5574 0380 7157 9456 6974 2114
00.15 5168 3676 5966 2467 1774 3685 1619
13.15 9115 7535 1944 1252 0006 4671 3118
16.15 9407 2995 5645 6512 8823 9978 0709
19.15 0706 8270 3469 4213 6702 0588 2605
22.15 0318 1059 6681 1489 9464 7226 0495
00.15 4063 9781 8025 4258 9255 2009 9766
13.15 7557 4471 8442 5870 3768 7300 1895
16.15 7422 4446 3886 0208 5788 4596 1362
19.15 2900 2311 6663 1655 7616 0923 6350
22.15 8763 4609 1813 2104 0634 8077 5383
00.15 3046 8171 9720 5360 1026 8410 9769
13.15 8329 3349 6848 4228 9978 5320 4141
16.15 1389 5899 5834 4635 6255 5894 1453
19.15 3025 4255 2503 3218 2498 9145 4059
22.15 7176 7346 1569 1760 5388 2716 5693
00.15 8909 8406 2202 4859 3117 3098 0100
13.15 6676 4820 9771 0608 5592 5183 9129
16.15 6188 3569 4204 5708 6901 4302 1026
19.15 5775 9299 3952 1677 6023 0358 1857
22.15 8335 4933 2008 9335 6235 9731 7346
00.15 8669 0110 6913 3539 8995 5710 7041
13.15 4801 4298 8079 7934 5538 2172 2835
16.15 4258 1085 3437 1478 6606 4676 3976
19.15 3431 8228 6913 5179 9558 5720 9401
22.15 2322 0462 0869 6803 3253 7352 0747
00.15 8773 9970 2323 6176 0263 3853 3764
13.15 4298 8173 0824 3889 5649 9712 1503
16.15 6875 0988 3941 8287 0035 6675 5609
19.15 5070 1378 5040 6438 9468 5012 8040
22.15 8164 9487 2270 8742 0810 9868 0972
00.15 7733 2105 7828 1903 7397 2977 3290
13.15 0020 4545 9751 8878 3354 9232 8845
16.15 7480 0666 1917 0096 4252 9288 6766
19.15 3890 2113 7420 9397 7274 0036 3440
22.15 3489 1242 9144 1437 1040 8461 9250
00.15 2922 7083 0236 6713 1992 2892 8209
13.15 4264 4570 2773 5252 5123 2568 0537
16.15 9367 1891 9066 3886 4867 4400 1134
19.15 7279 0197 6768 0441 0129 4761 5340
22.15 7977 0176 3034 8278 8126 2268 1477
00.15 8719 7447 0722 5211 9290 7519 0317
13.15 8098 4970 2522 5773 9803 8799 3735
16.15 0399 8261 1829 9984 5087 8908 8773
19.15 8700 7063 0245 6252 5175 8197 1158
22.15 3448 8410 0476 0867 9407 9933 4832
00.15 6918 9300 8620 5767 9961 8244 1806
13.15 1123 2839 2898 4573 9921 1660 1207
16.15 3760 4086 2993 9744 0457 7924 6878
19.15 8390 5628 4940 6178 2582 7323 2603
22.15 3161 7476 4758 5506 7655 8628 3143
00.15 7283 1744 0799 8046 8351 9889 8085
13.15 7907 4805 7527 0504 8759 7199 6795
16.15 2423 9364 9632 3854 8240 6891 7081
19.15 0811 3080 8113 2304 0508 3185 9389
22.15 9160 7196 4704 1299 5874 6689 4273
00.15 9440 1662 6156 5945 0689 0744 3294
13.15 7235 8518 1849 8306 0747 8378 6083
16.15 5007 4687 4089 3353 4075 3139 8308
19.15 7807 6421 8736 6709 0246 8150 8595
22.15 6144 7638 9420 8372 8404 2121 1183
00.15 7513 5047 8861 7623 2411 0310 8068
13.15 4416 7177 2015 4920 9701 3821 5459
16.15 3407 7275 2694 0859 4199 3587 6333
19.15 0565 3448 9308 9484 9970 4146 3575
22.15 6891 3561 5232 0219 0516 1666 5794
00.15 6679 4623 1661 1515 7183 3706 7457
13.15 2612 8762 3168 5809 4136 6007 7847
16.15 6852 1265 6740 6892 7142 2807 5692
19.15 3674 1599 9594 3751 4264 2238 8167
22.15 8665 4135 0120 3211 0708 1843 4393
00.15 5971 3800 8066 9849 2751 0587 5368
13.15 4779 5274 5268 0507 4127 9713 4969
16.15 9285 4473 7963 7715 8463 4737 2358
19.15 0107 5592 4437 6600 4747 6236 3367
22.15 3860 8456 2030 1639 2450 4014 9360
00.15 3873 2045 5508 9772 0600 3286 6343
13.15 5337 9778 4117 9504 1473 5315 9159
16.15 9378 0181 6679 5270 8056 3341 2942
19.15 2542 3356 4144 2258 5735 5987 0263
22.15 3721 4959 4589 0862 1925 6150 1123
00.15 2981 6002 1930 1846 3385 3633 2032
13.15 7340 2302 0973 5241 1153 2795 1420
16.15 9204 1783 0380 1576 6507 0919 1855
19.15 8426 6006 3305 9312 0252 3603 8522
22.15 3656 0767 0021 6397 7502 2351 3409
00.15 1841 5712 6376 7240 7883 9683 6389
13.15 5260 0238 3876 9302 4565 3654 2107
16.15 6955 3645 5585 5322 5157 1301 1982
19.15 8102 0219 5873 2700 7025 8528 9361
22.15 5306 6829 3988 5741 8866 5852 2413
00.15 9764 0219 4885 1770 3563 9769 5241
13.15 7947 8563 8056 9531 9686 6147 6658
16.15 1312 0834 6936 0552 3307 4120 2797
19.15 2720 4049 1200 9097 0139 9702 7711
22.15 2044 6266 2783 3926 4418 1143 1861
00.15 7979 9019 8460 6832 9747 8807 4613
13.15 9048 3998 3664 7576 4888 1017 1766
16.15 5848 0193 8093 4205 8006 9906 4271
19.15 7996 3498 3444 2645 1176 2778 5324
22.15 0509 1110 6009 0519 4431 7345 7729
00.15 2793 1911 8903 7602 2966 4215 0015
13.15 7232 6134 9410 0063 6218 1217 9824
16.15 4322 7940 2143 4350 4864 5486 4366
19.15 7598 8632 8639 4465 4030 9493 2604
22.15 0811 1350 0806 3180 6018 2793 2297
00.15 5206 9665 0161 3502 0534 3685 1205
13.15 8243 0106 5249 5113 3872 1097 0539
16.15 9414 6086 1508 9315 3607 6999 3324
19.15 2304 4526 2838 1388 3684 3513 8052
22.15 8390 6556 1235 0134 3810 6743 0889
00.15 5159 7519 3722 5488 3607 3311 3578
13.15 0292 9287 3624 4261 7886 5655 4771
16.15 5742 5658 5223 0180 7562 8659 0855
19.15 3271 0135 4825 5638 7472 9591 7567
22.15 4771 1177 8517 6498 7930 0097 9371
00.15 6051 9108 6570 1447 8332 6867 4355
13.15 3689 4613 3563 0037 6303 7787 9253
16.15 4729 7536 0126 0095 9431 4942 3984
19.15 9756 9191 9597 7395 4077 0786 2526
22.15 6610 0022 1557 1335 9161 3893 0188
00.15 3769 3641 8507 6116 4328 5800 9762
13.15 8005 5141 2718 9760 2866 8773 3926
16.15 4920 0483 5755 2183 6906 4516 7673
19.15 0511 2865 2391 7555 9562 4814 6138
22.15 1863 0875 8580 5964 2680 7899 3754
00.15 4210 4872 5086 9753 0697 5881 7797
13.15 6589 5634 4728 9383 1078 7648 0032
16.15 6822 9328 5920 8352 8008 2642 4374
19.15 5396 5296 2878 5751 3174 2936 5515
22.15 1423 6228 8403 6002 1067 6959 4106
00.15 3472 7480 6189 4878 0205 8689 3900
13.15 4487 6218 7216 6238 2868 5442 0765
16.15 6040 9409 5726 8908 9170 0296 9832
19.15 0796 1517 9838 0487 7202 9195 0597
22.15 4938 2988 4678 3914 9475 1631 8036
00.15 9588 8855 9476 2211 4086 3881 0158
13.15 0205 0564 7924 1108 8267 6892 5138
16.15 7380 4909 2703 5931 4265 0817 6493
19.15 3237 8555 3004 9003 0828 6177 3540
22.15 4733 0430 0149 2984 6091 8534 6963
00.15 5630 7429 2247 4184 4800 6258 4338
13.15 9062 8568 1784 5096 5190 6397 6253
16.15 9185 9740 8814 4111 8562 8427 3928
19.15 0550 7653 6694 8725 9839 2362 8342
22.15 8892 9946 9775 0313 2979 3066 3698
00.15 8992 6091 6683 1618 9028 9040 5763
13.15 6730 2219 1419 6465 3330 2826 9699
16.15 5948 0804 1251 1212 9287 2454 2818
19.15 5375 5043 8490 1120 3294 0424 2541
22.15 3245 9365 1724 9222 1908 3954 5782
00.15 2616 6098 6584 9037 7459 5306 9316
13.15 0154 4241 2914 9763 9655 0849 8816
16.15 4788 9965 1576 8333 4000 0770 3835
19.15 9280 6487 9123 3487 5357 0395 3030
22.15 7510 6788 9467 2286 8184 9220 8077
00.15 0605 5539 8467 0490 0044 5007 4860
13.15 6227 3857 4324 9688 0617 0860 4761
16.15 1760 1650 0747 2584 5252 9260 8007
19.15 3196 2012 4153 0483 2408 7428 7243
22.15 1858 7833 6432 1885 1678 3161 2812
00.15 1362 8545 9546 4007 5810 6400 7681
13.15 3360 2490 0305 2476 8482 2315 3027
16.15 3499 1310 6939 9183 5105 2621 0665
19.15 6954 4849 5763 2555 9528 8168 4925
22.15 2263 3047 9703 1587 5596 6026 2608
00.15 0008 6624 1819 6110 0417 6038 2277
13.15 1446 8290 0509 7401 6876 0005 0640
16.15 1680 3627 0272 8130 5783 4611 2061
19.15 2174 2087 5710 5269 1608 8286 9416
22.15 0727 3566 5475 4572 8123 0171 0675
00.15 1441 6279 1555 6359 8873 2801 7700
13.15 3703 0450 2177 4634 5605 1460 0698
16.15 2599 9358 1646 2105 9011 0854 2777
19.15 4765 3480 1672 8592 2227 3410 7473
22.15 4491 8003 8180 7737 4857 6902 4876
00.15 8898 2057 1676 1444 1222 1330 8333
13.15 7693 3083 7534 5154 3575 4466 9808
16.15 0344 4255 1083 6311 0306 3034 9312
19.15 2033 6046 0129 1534 8849 9843 1241
22.15 0746 3983 4454 6643 8770 1032 3010
00.15 0309 4330 9793 8753 2181 9836 9404

Data Macau 2024

Jam Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
13.15 6025 5298 4754 5098 0990 6781 4837
16.15 6102 2734 1119 6856 6467 8775 4412
19.15 3926 5527 0629 0282 4547 2070 3707
22.15 4038 2112 3180 1968 8090 2316 0057
00.15 4450 4107 2381 2193 5922 4761 6957
13.15 1117 5409 7965 2491 1043 0726 0415
16.15 1907 5754 1502 3458 6861 4589 2458
19.15 1531 1319 5105 7082 7290 0197 1968
22.15 5495 3923 8297 2781 5938 8115 7533
00.15 1563 9916 9616 7175 4015 7216 1001
13.15 1112 5009 5051 3256 4118 0682 8624
16.15 0433 7863 0913 5273 8575 2564 9830
19.15 4353 7363 7572 6933 5257 9082 8372
22.15 4170 5496 0134 2616 0187 5561 2717
00.15 6782 7029 6434 1311 9551 9118 4235
13.15 0240 2195 4858 4905 0687 8397 4964
16.15 6132 1535 3447 9437 9008 9338 1207
19.15 8604 4774 1070 0300 2131 5908 9467
22.15 4581 8412 0005 9267 4959 1498 6002
00.15 2134 7726 4679 2560 8294 8734 3711
13.15 5639 5241 2579 6136 3348 4819 3183
16.15 2385 2316 0361 1225 7638 4909 2187
19.15 4715 0877 3297 5058 6130 0141 6917
22.15 7780 1080 3490 7931 5859 3771 0484
00.15 4570 0001 1261 7476 2801 4959 6794
13.15 4963 6481 1279 5175 4239 8365 3247
16.15 4634 3544 3337 9793 6373 6912 9501
19.15 1222 1460 3123 2380 1455 3958 7129
22.15 4370 8631 7937 3663 4892 5168 9408
00.15 5243 5077 0590 4058 8054 2411 9920
13.15 1790 0869 3941 4477 1822 7874 6893
16.15 0441 2487 2923 6717 8732 5991 2788
19.15 8659 5045 1137 2132 5197 5451 5301
22.15 5726 3476 5692 8439 3431 5437 2944
00.15 0949 9436 5559 4281 5796 3466 4235
13.15 4540 6085 5427 4291 0912 8976 9976
16.15 6294 6526 1727 6740 8323 9981 8304
19.15 7027 9213 2099 5249 4545 5230 3139
22.15 5038 9434 0215 9724 8637 9626 4818
00.15 8440 8529 9215 4305 8985 9376 1159
13.15 6369 3507 3297 7906 4656 9418 8540
16.15 1210 4850 8022 4691 8368 0916 5659
19.15 2685 5492 2587 8893 2256 1758 7277
22.15 6970 9016 8276 7707 6961 2686 6453
00.15 4459 8933 7845 7342 8826 5093 5457
13.15 9754 6853 5201 1143 2840 4286 4104
16.15 8795 2175 0608 3213 4162 6808 4614
19.15 6975 9455 8183 6161 3004 2541 0236
22.15 7571 2841 6402 6252 6283 3318 1345
00.15 9592 6236 2110 5118 8047 4979 0935
