Data Macau - Pengeluaran Togel Toto Macau Pools
Data Macau, Pengeluaran Togel Toto Macau Pools merupakan platform yang memberikan informasi angka keluaran toto macau pools yang disusun dalam format tabel keluaran lengkap, Melalui data ini, totolovers dapat membuat strategi bermain yang lebih baik untuk mendapatkan kemenangan dalam bermain togel macau. Untuk pengeluaran toto macau hasil undian biasanya diumumkan setiap hari pada pukul 00.01 WIB, 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB dan 22.00 WIB.
Berikut dibawah kami sajikan Rekap Data Pengeluaran Macau lengkap untuk pasaran Toto Macau terupdate hari ini.
Data Macau 2022
Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 | - | - | - | - | - | 4749 | 5422 |
16.15 | - | - | - | - | - | 0742 | 1916 |
19.15 | - | - | - | - | - | 4929 | 8754 |
22.15 | - | - | - | - | - | 8441 | 9103 |
13.15 | 1173 | 5816 | 5805 | 0742 | 2238 | 1887 | 3600 |
16.15 | 1932 | 4316 | 8928 | 5342 | 2786 | 9023 | 5539 |
19.15 | 2250 | 9666 | 1895 | 9494 | 0174 | 0460 | 9061 |
22.15 | 1106 | 4053 | 0453 | 4576 | 9543 | 1721 | 9599 |
13.15 | 2081 | 5507 | 2812 | 6613 | 1041 | 2436 | 1328 |
16.15 | 1217 | 8730 | 9219 | 0145 | 1904 | 1634 | 1653 |
19.15 | 9061 | 4634 | 5897 | 1371 | 3051 | 0141 | 0144 |
22.15 | 9829 | 9932 | 1530 | 5077 | 6825 | 9317 | 9675 |
13.15 | 8267 | 1580 | 2952 | 5791 | 4231 | 8361 | 0561 |
16.15 | 2658 | 0770 | 7429 | 1165 | 0665 | 2459 | 7271 |
19.15 | 8860 | 7564 | 8307 | 0309 | 7097 | 9382 | 3315 |
22.15 | 6621 | 8485 | 9940 | 3384 | 7388 | 5728 | 4163 |
13.15 | 3502 | 3287 | 8393 | 9984 | 8865 | 4135 | 0230 |
16.15 | 9784 | 5986 | 0659 | 6456 | 6918 | 8430 | 2438 |
19.15 | 8341 | 8365 | 5258 | 0760 | 0681 | 6576 | 2205 |
22.15 | 9097 | 9250 | 0102 | 0337 | 1557 | 5710 | 4875 |
13.15 | 5420 | 3838 | 5013 | 7440 | 1256 | 9920 | 2205 |
16.15 | 7528 | 2854 | 5013 | 9387 | 2398 | 1011 | 7092 |
19.15 | 6507 | 6507 | 0001 | 2248 | 3227 | 3489 | 1208 |
22.15 | 1542 | 1542 | 8513 | 2205 | 7243 | 2159 | 7464 |
13.15 | 6406 | 2947 | 1283 | 5406 | 7500 | 9607 | 3128 |
16.15 | 6493 | 3435 | 2800 | 9170 | 6019 | 9468 | 0918 |
19.15 | 9783 | 0427 | 3847 | 4583 | 6817 | 9278 | 3549 |
22.15 | 1482 | 6717 | 6730 | 9557 | 4919 | 6882 | 2738 |
13.15 | 3176 | 8038 | 3659 | 2947 | 7745 | 9096 | 3963 |
16.15 | 7219 | 0152 | 9152 | 4857 | 1367 | 4697 | 1854 |
19.15 | 2075 | 3151 | 4629 | 5650 | 2310 | 1909 | 1322 |
22.15 | 7112 | 6172 | 9919 | 6985 | 8644 | 0504 | 8382 |
13.15 | 2821 | 6032 | 5571 | 6869 | 8293 | 8796 | 1631 |
16.15 | 9310 | 7825 | 5364 | 4758 | 1225 | 0542 | 1030 |
19.15 | 6701 | 9389 | 2861 | 8346 | 9857 | 1583 | 8398 |
22.15 | 4083 | 0336 | 6619 | 8413 | 8424 | 1896 | 8762 |
13.15 | 0472 | 7660 | 2259 | 2159 | 6222 | 4181 | 6350 |
16.15 | 0263 | 3797 | 3399 | 8065 | 5226 | 5181 | 5666 |
19.15 | 0299 | 3053 | 8907 | 1140 | 3309 | 6625 | 5961 |
22.15 | 2503 | 2823 | 8789 | 4371 | 9795 | 7853 | 2334 |
13.15 | 9796 | 4392 | 8081 | 9394 | 5802 | 7335 | 9732 |
16.15 | 2344 | 5049 | 1999 | 9778 | 0651 | 6117 | 9497 |
19.15 | 4634 | 4742 | 4212 | 4271 | 4082 | 2152 | 1980 |
22.15 | 5528 | 2259 | 2275 | 6500 | 8575 | 7381 | 1848 |
13.15 | 0917 | 7653 | 7779 | 8430 | 7594 | 0110 | 0978 |
16.15 | 2686 | 8314 | 5891 | 5797 | 7336 | 3628 | 6990 |
19.15 | 4168 | 9569 | 4046 | 9088 | 7589 | 5879 | 6880 |
22.15 | 0003 | 0038 | 8479 | 9490 | 8925 | 9264 | 5682 |
13.15 | 4899 | 6655 | 1145 | 6936 | 8294 | 4774 | 3042 |
16.15 | 7717 | 8438 | 9446 | 4785 | 1034 | 8933 | 5928 |
19.15 | 1245 | 4676 | 2036 | 5797 | 9824 | 2388 | 0958 |
22.15 | 7865 | 8867 | 7138 | 6545 | 8489 | 8055 | 3470 |
13.15 | 3245 | 5976 | 9448 | 6534 | 1115 | 7593 | 8716 |
16.15 | 2681 | 7611 | 6003 | 8480 | 9845 | 4530 | 6233 |
19.15 | 5962 | 3558 | 4176 | 6087 | 2621 | 9510 | 1707 |
22.15 | 9561 | 8988 | 8822 | 4108 | 8045 | 5716 | 0707 |
13.15 | 5049 | 1677 | 0943 | 0336 | 8739 | 0684 | 7307 |
16.15 | 7191 | 5209 | 5252 | 8723 | 9536 | 1725 | 3542 |
19.15 | 4469 | 9024 | 7245 | 1375 | 9903 | 2467 | 6220 |
22.15 | 6955 | 8538 | 9842 | 9883 | 6519 | 0413 | 2646 |
13.15 | 9317 | 5979 | 5299 | 6757 | 8712 | 5067 | 2620 |
16.15 | 2122 | 8004 | 1247 | 8717 | 1044 | 8640 | 7096 |
19.15 | 6818 | 0243 | 3815 | 9395 | 7170 | 9447 | 5146 |
22.15 | 2645 | 7430 | 9757 | 9395 | 8167 | 8624 | 9101 |
13.15 | 8998 | 9556 | 3579 | 1433 | 9664 | 9401 | 2660 |
16.15 | 8390 | 4999 | 1731 | 8502 | 3738 | 6096 | 0635 |
19.15 | 6300 | 5128 | 5054 | 3775 | 5595 | 2358 | 0562 |
22.15 | 8440 | 6532 | 8685 | 0383 | 1901 | 0249 | 8047 |
13.15 | 4276 | 0092 | 3662 | 3567 | 4499 | 8610 | 0087 |
16.15 | 0211 | 5399 | 3470 | 3387 | 6925 | 6887 | 6307 |
19.15 | 1582 | 2579 | 6795 | 2163 | 8781 | 9387 | 0320 |
22.15 | 9651 | 9758 | 0630 | 1016 | 9539 | 0612 | 6202 |
13.15 | 8133 | 2091 | 4774 | 0950 | 3665 | 3049 | 8858 |
16.15 | 0511 | 8286 | 5484 | 7097 | 4381 | 7047 | 9981 |
19.15 | 3952 | 3837 | 0828 | 9853 | 6015 | 4664 | 6844 |
22.15 | 0194 | 8507 | 6871 | 3120 | 8066 | 6741 | 3779 |
13.15 | 2417 | 8357 | 5380 | 1567 | 4155 | 0610 | 4800 |
16.15 | 1123 | 5497 | 1545 | 3225 | 5980 | 5078 | 0389 |
19.15 | 4155 | 6271 | 8593 | 2667 | 2141 | 2990 | 5916 |
22.15 | 7172 | 6323 | 8600 | 4542 | 2477 | 9645 | 4463 |
13.15 | 6260 | 8472 | 9422 | 4554 | 8945 | 1248 | 6942 |
16.15 | 3814 | 7325 | 2390 | 2495 | 4171 | 0935 | 6764 |
19.15 | 6867 | 0502 | 4531 | 1663 | 1726 | 7983 | 4486 |
22.15 | 9341 | 8333 | 1239 | 6422 | 5026 | 9554 | 0410 |
13.15 | 2037 | 7213 | 0377 | 2558 | 9312 | 6955 | 9691 |
16.15 | 9669 | 5291 | 2530 | 9802 | 3746 | 7554 | 4023 |
19.15 | 7021 | 9525 | 0339 | 5365 | 6567 | 6051 | 0016 |
22.15 | 1018 | 8495 | 7215 | 7103 | 8317 | 1020 | 1421 |
13.15 | 7147 | 8961 | 7535 | 3147 | 9411 | 0373 | 2180 |
16.15 | 0511 | 7187 | 2082 | 9360 | 6431 | 5209 | 6974 |
19.15 | 9245 | 5380 | 3305 | 7627 | 1776 | 1039 | 1222 |
22.15 | 2253 | 6737 | 7431 | 0769 | 3389 | 3845 | 0198 |
13.15 | 2175 | 9752 | 1603 | 1346 | 4093 | 0201 | 8922 |
16.15 | 9543 | 4377 | 4574 | 6656 | 4560 | 4824 | 2757 |
19.15 | 9282 | 6557 | 0979 | 1951 | 4346 | 5438 | 0647 |
22.15 | 9575 | 2059 | 9394 | 4000 | 3865 | 0620 | 6690 |
13.15 | 3187 | 8938 | 0575 | 5998 | 1092 | 4111 | 3488 |
16.15 | 4396 | 5805 | 7279 | 7777 | 1226 | 1272 | 2881 |
19.15 | 7918 | 0973 | 9777 | 3393 | 7596 | 7191 | 5852 |
22.15 | 1992 | 8338 | 0366 | 3226 | 7809 | 8590 | 2575 |
13.15 | 6348 | 0313 | 4357 | 5149 | 3790 | 8930 | 0389 |
16.15 | 0227 | 8635 | 7600 | 1671 | 0015 | 0263 | 4926 |
19.15 | 2258 | 2312 | 6228 | 6980 | 6648 | 7372 | 6935 |
22.15 | 4299 | 7524 | 5695 | 3833 | 9187 | 8735 | 0043 |
13.15 | 0261 | 4926 | 2465 | 6026 | 7637 | 8639 | 4076 |
16.15 | 3422 | 0512 | 1833 | 7792 | 6967 | 4867 | 3659 |
19.15 | 3701 | 7762 | 2108 | 5380 | 8975 | 9562 | 4013 |
22.15 | 9673 | 6574 | 6287 | 6737 | 0956 | 3919 | 9044 |
13.15 | 8071 | 2177 | 0642 | 0518 | 0891 | 3092 | 2150 |
16.15 | 4790 | 7806 | 7695 | 3578 | 2450 | 4801 | 2137 |
19.15 | 5459 | 0251 | 0360 | 1880 | 4346 | 2331 | 7634 |
22.15 | 3625 | 5235 | 1457 | 1105 | 7818 | 4132 | 2202 |
13.15 | 8778 | 8256 | 0768 | 0115 | 2748 | 7805 | 0903 |
16.15 | 0017 | 7021 | 3948 | 5911 | 8541 | 6108 | 8555 |
19.15 | 2013 | 1178 | 9624 | 3206 | 4416 | 9250 | 0638 |
22.15 | 6640 | 5776 | 7982 | 9800 | 6893 | 0926 | 5504 |
13.15 | 1605 | 3604 | 8375 | 3104 | 8307 | 7752 | 7397 |
16.15 | 3872 | 8038 | 4030 | 9636 | 6143 | 0755 | 5346 |
19.15 | 6642 | 9117 | 2672 | 3590 | 9427 | 5410 | 0044 |
22.15 | 5913 | 5085 | 1950 | 0823 | 5368 | 2722 | 8029 |
13.15 | 1236 | 1078 | 9349 | 9681 | 9437 | 1855 | 8987 |
16.15 | 8457 | 1721 | 8179 | 8315 | 7131 | 3644 | 6764 |
19.15 | 6759 | 7074 | 6381 | 6289 | 4867 | 9797 | 8639 |
22.15 | 2471 | 8776 | 9173 | 0189 | 3561 | 2102 | 1757 |
13.15 | 1042 | 0389 | 2253 | 1333 | 2921 | 0295 | 9531 |
16.15 | 0624 | 0805 | 2057 | 9140 | 0392 | 8971 | 5897 |
19.15 | 4036 | 1765 | 4588 | 7135 | 1858 | 1995 | 6783 |
22.15 | 3919 | 4455 | 1684 | 1684 | 8540 | 5447 | 9116 |
13.15 | 9456 | 8308 | 7923 | 6255 | 3788 | 6244 | 8829 |
16.15 | 4358 | 4585 | 6857 | 7006 | 7797 | 0869 | 3009 |
19.15 | 2275 | 2912 | 9972 | 6974 | 6563 | 3977 | 1623 |
22.15 | 8269 | 4335 | 9954 | 3608 | 2114 | 7698 | 5795 |
13.15 | 3461 | 5319 | 2940 | 5637 | 9156 | 5355 | 3960 |
16.15 | 0665 | 5331 | 3268 | 7397 | 8760 | 1657 | 5130 |
19.15 | 8492 | 7149 | 7462 | 8268 | 5360 | 5428 | 7063 |
22.15 | 7391 | 8703 | 8429 | 4444 | 9593 | 9192 | 8535 |
00.15 | - | - | - | 3732 | 8101 | 6438 | 7567 |
13.15 | 4328 | 6535 | 8703 | 4880 | 9230 | 5937 | 7116 |
16.15 | 2399 | 4671 | 1412 | 9936 | 0291 | 3922 | 7677 |
19.15 | 2021 | 9282 | 9043 | 2116 | 6697 | 0946 | 9450 |
22.15 | 6027 | 2889 | 2321 | 1366 | 9706 | 2924 | 2819 |
00.15 | 6453 | 3087 | 5968 | 5369 | 5539 | 7286 | 1192 |
13.15 | 2265 | 4567 | 8066 | 5811 | 1300 | 5280 | 8594 |
16.15 | 5528 | 8743 | 7800 | 6662 | 5704 | 4210 | 1624 |
19.15 | 6805 | 7287 | 1182 | 9169 | 1641 | 8488 | 5313 |
22.15 | 9233 | 9668 | 8471 | 9222 | 3463 | 4153 | 8308 |
00.15 | 8329 | 1171 | 0360 | 8936 | 8999 | 8150 | 1772 |
13.15 | 3135 | 1126 | 3406 | 7152 | 1699 | 0466 | 1238 |
16.15 | 8521 | 5553 | 5669 | 2253 | 3044 | 2794 | 4483 |
19.15 | 5991 | 9895 | 0312 | 7465 | 5242 | 6315 | 5051 |
22.15 | 7521 | 8923 | 0019 | 7805 | 1095 | 7614 | 2100 |
00.15 | 4827 | 2276 | 0720 | 5318 | 4163 | 1470 | 9122 |
13.15 | 1530 | 4266 | 3118 | 0424 | 7342 | 5408 | 7156 |
16.15 | 6584 | 8143 | 9641 | 6160 | 4864 | 1269 | 1359 |
19.15 | 4547 | 5277 | 3086 | 7786 | 7309 | 6650 | 8696 |
22.15 | 0088 | 5823 | 3376 | 8698 | 9661 | 7670 | 0422 |
00.15 | 0929 | 0747 | 9535 | 8320 | 9229 | 8701 | 4629 |
13.15 | 0975 | 9390 | 7121 | 7583 | 4219 | 0136 | 9554 |
16.15 | 3458 | 1116 | 9975 | 6150 | 1852 | 4840 | 6586 |
19.15 | 2553 | 5124 | 9830 | 4919 | 4653 | 5611 | 7221 |
22.15 | 6936 | 9468 | 7053 | 4961 | 3186 | 4081 | 8092 |
00.15 | 9778 | 0896 | 5779 | 1129 | 6324 | 3025 | 1666 |
13.15 | 2449 | 3684 | 6417 | 3484 | 2225 | 9469 | 3703 |
16.15 | 7716 | 7828 | 3878 | 7030 | 9058 | 2228 | 0066 |
19.15 | 6974 | 1332 | 1434 | 3697 | 1880 | 0456 | 5430 |
22.15 | 3651 | 8278 | 5568 | 8214 | 7293 | 3274 | 9270 |
00.15 | 4184 | 8261 | 5416 | 1228 | 9139 | 6811 | 2839 |
13.15 | 1477 | 5683 | 9919 | 9662 | 3498 | 6119 | 1842 |
16.15 | 6818 | 9597 | 3334 | 9653 | 4725 | 1700 | 9902 |
19.15 | 3897 | 4532 | 2946 | 7529 | 2590 | 6260 | 3425 |
22.15 | 3905 | 9039 | 4579 | 8167 | 8975 | 8834 | 4610 |
00.15 | 8746 | 2504 | 7004 | 4051 | 4745 | 9718 | 5252 |
13.15 | 1936 | 9054 | 6318 | 4990 | 2446 | 7772 | 7844 |
16.15 | 2088 | 3407 | 3763 | 1011 | 1352 | 8020 | 8648 |
19.15 | 8358 | 4404 | 5845 | 9217 | 3728 | 4664 | 3658 |
22.15 | 8597 | 9646 | 6746 | 2918 | 8929 | 8176 | 0990 |
00.15 | 9593 | 5179 | 2047 | 6864 | 3395 | 6477 | 2025 |
13.15 | 0929 | 4582 | 3229 | 1958 | 9379 | 0711 | 9615 |
16.15 | 0278 | 3310 | 9455 | 5650 | 6541 | 0937 | 5060 |
19.15 | 3957 | 5112 | 2450 | 9170 | 0602 | 1007 | 3014 |
22.15 | 1076 | 6051 | 6513 | 1885 | 1316 | 0041 | 5223 |
00.15 | 5661 | 8668 | 8026 | 0211 | 8409 | 6848 | 7668 |
13.15 | 4019 | 0528 | 6006 | 2530 | 0577 | 4002 | 4557 |
16.15 | 9596 | 6435 | 4441 | 8863 | 6192 | 4553 | 2380 |
19.15 | 7233 | 2678 | 4422 | 9702 | 2833 | 9886 | 7420 |
22.15 | 2509 | 0022 | 4587 | 0983 | 9622 | 0783 | 1450 |
00.15 | 3161 | 4594 | 7282 | 5213 | 8374 | 5525 | 0130 |
13.15 | 9650 | 6464 | 5504 | 6817 | 4129 | 2372 | 4712 |
16.15 | 3028 | 2609 | 8976 | 0256 | 5507 | 5701 | 6611 |
19.15 | 5358 | 2294 | 3716 | 5146 | 1429 | 0416 | 6271 |
22.15 | 1629 | 4017 | 3206 | 6482 | 3798 | 4779 | 5577 |
00.15 | 2756 | 5670 | 8775 | 4439 | 0396 | 7831 | 2574 |
13.15 | 9055 | 0808 | 6040 | 9335 | 5532 | 8567 | 4837 |
16.15 | 0558 | 6313 | 9104 | 0027 | 2891 | 2355 | 6129 |
19.15 | 2477 | 6914 | 5700 | 4673 | 8055 | 8643 | 5415 |
22.15 | 6596 | 0767 | 2990 | 9945 | 1606 | 9550 | 0108 |
00.15 | 1340 | 5717 | 0392 | 1170 | 4798 | 0632 | 8197 |
13.15 | 6518 | 6857 | 9573 | 3770 | 0767 | 4473 | 7642 |
16.15 | 6086 | 1064 | 6258 | 6226 | 1532 | 8654 | 0872 |
19.15 | 6250 | 7658 | 7617 | 1460 | 0934 | 8455 | 3750 |
22.15 | 0673 | 7737 | 2298 | 4343 | 2428 | 9186 | 6972 |
00.15 | 5429 | 6168 | 2121 | 8807 | 0142 | 9974 | 0467 |
13.15 | 4521 | 9330 | 3529 | 4014 | 1026 | 4403 | 3370 |
16.15 | 4409 | 9097 | 3083 | 6268 | 9563 | 0808 | 1838 |
19.15 | 1502 | 0594 | 9896 | 4214 | 6290 | 9149 | 8870 |
22.15 | 4860 | 0875 | 9178 | 3181 | 9194 | 2638 | 3051 |
00.15 | 2715 | 6333 | 2639 | 9304 | 7895 | 6523 | 1747 |
13.15 | 2280 | 7169 | 7232 | 2553 | 4100 | 4037 | 7684 |
16.15 | 7904 | 1393 | 8128 | 3326 | 5205 | 4561 | 6431 |
19.15 | 9629 | 8197 | 4393 | 5920 | 2431 | 0954 | 1211 |
22.15 | 4515 | 5093 | 2172 | 6135 | 4370 | 3873 | 2327 |
00.15 | 7942 | 4696 | 0581 | 3334 | 4272 | 9326 | 0775 |
13.15 | 6640 | 8582 | 4715 | 9729 | 5305 | 4944 | - |
16.15 | 2542 | 9649 | 4568 | 7466 | 1558 | 4003 | 5509 |
19.15 | 8315 | 6737 | 7211 | 9374 | 7357 | 7776 | 9174 |
22.15 | 3821 | 4539 | 9168 | 1411 | 1942 | 5212 | 6149 |
00.15 | 5103 | 6260 | 4370 | 6992 | 0068 | 5617 | 1258 |
13.15 | 1329 | 9663 | 0329 | 8340 | 9803 | 1220 | 4467 |
16.15 | 8705 | 5915 | 0341 | 9373 | 6300 | 5060 | 5012 |
19.15 | 9238 | 8475 | 5166 | 5716 | 6398 | 2926 | 0761 |
22.15 | 0431 | 3283 | 5915 | 7560 | 8470 | 5183 | 9013 |
00.15 | 7550 | 6388 | 5080 | 0813 | 5195 | 7890 | 0801 |
13.15 | 6733 | 4182 | 0210 | 0406 | 2922 | 0836 | 1849 |
16.15 | 9163 | 8206 | 5676 | 2025 | 3882 | 9016 | 9613 |
19.15 | 2311 | 2521 | 4337 | 8851 | 8800 | 9757 | 6208 |
22.15 | 2886 | 4927 | 9077 | 2667 | 9499 | 7668 | 0768 |
00.15 | 3432 | 5134 | 7424 | 2980 | 5510 | 8972 | 9276 |
13.15 | 5134 | 4170 | 4759 | 3202 | 8802 | 3245 | - |
16.15 | 8597 | 7498 | 0854 | 0345 | 5942 | 7500 | - |
19.15 | 0848 | 6995 | 2287 | 6011 | 3552 | 9717 | - |
22.15 | 4262 | 3611 | 4601 | 4071 | 9171 | 6593 | - |
00.15 | 3551 | 9120 | 3274 | 7211 | 0306 | 0080 | - |
Data Macau 2023
Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 | - | - | - | - | - | - | 3644 |
16.15 | - | - | - | - | - | - | 1832 |
19.15 | - | - | - | - | - | - | 4342 |
22.15 | - | - | - | - | - | - | 1003 |
00.15 | - | - | - | - | - | - | 3576 |
13.15 | 0432 | 1473 | 3303 | 3637 | 9612 | 0721 | 8438 |
16.15 | 7821 | 5205 | 2981 | 5745 | 5093 | 5083 | 6753 |
19.15 | 5410 | 2832 | 7604 | 3939 | 6553 | 4736 | 3210 |
22.15 | 0950 | 1829 | 2805 | 5582 | 7839 | 4853 | 3030 |
00.15 | 7775 | 6899 | 1578 | 7739 | 2718 | 8455 | 9331 |
13.15 | 2543 | 7128 | 2886 | 6609 | 7885 | 8143 | 8558 |
16.15 | 8590 | 5724 | 2431 | 9763 | 6986 | 2830 | 2306 |
19.15 | 6772 | 2624 | 0884 | 7219 | 1519 | 4319 | 9518 |
22.15 | 6134 | 0520 | 2206 | 9465 | 5872 | 4998 | 3736 |
00.15 | 6343 | 9095 | 9393 | 0088 | 2698 | 6894 | 9284 |
13.15 | 2992 | 6603 | 2287 | 1541 | 3515 | 5180 | 8559 |
16.15 | 6243 | 3569 | 7528 | 0290 | 5498 | 6056 | 2652 |
19.15 | 6315 | 9349 | 0903 | 7308 | 5295 | 1090 | 5200 |
22.15 | 1565 | 8991 | 7739 | 2979 | 1817 | 7129 | 8730 |
00.15 | 3171 | 6382 | 6833 | 5176 | 4756 | 9907 | 5151 |
13.15 | 5954 | 5009 | 5656 | 4597 | 6056 | 4216 | 2126 |
16.15 | 7833 | 9135 | 6546 | 0798 | 0965 | 4404 | 9272 |
19.15 | 5647 | 2227 | 6568 | 3124 | 4900 | 5220 | 1712 |
22.15 | 4982 | 4627 | 8535 | 9302 | 2345 | 5714 | 6425 |
00.15 | 9059 | 7015 | 9323 | 1421 | 7306 | 7433 | 8914 |
13.15 | 5740 | 5897 | 6678 | 3329 | 0922 | 5952 | 0004 |
16.15 | 9312 | 7175 | 0662 | 6199 | 4856 | 0865 | 5213 |
19.15 | 6557 | 1098 | 8199 | 9460 | 1761 | 9794 | 4410 |
22.15 | 0382 | 4681 | 0924 | 3142 | 0576 | 6049 | 9638 |
00.15 | 1888 | 4074 | 5105 | 3531 | 7068 | 9858 | 2336 |
13.15 | 3327 | 4120 | 4258 | 8407 | 7696 | 4562 | 1986 |
16.15 | 6814 | 1681 | 5350 | 0576 | 4892 | 8829 | 7343 |
19.15 | 0870 | 5613 | 9380 | 2878 | 5029 | 3144 | 2096 |
22.15 | 7370 | 2926 | 6375 | 0974 | 2471 | 5513 | 8240 |
00.15 | 6869 | 8150 | 1737 | 3010 | 6243 | 6285 | 5941 |
13.15 | 5332 | 5932 | 4077 | 0398 | 9274 | 8828 | 1198 |
16.15 | 6510 | 1742 | 1654 | 6661 | 8810 | 6614 | 0603 |
19.15 | 0339 | 7770 | 3155 | 0547 | 2548 | 1726 | 5058 |
22.15 | 7506 | 8499 | 4677 | 7182 | 0179 | 2472 | 0298 |
00.15 | 4043 | 0523 | 1432 | 1432 | 7685 | 9382 | 6860 |
13.15 | 4356 | 0177 | 5330 | 6075 | 7658 | 8882 | 7263 |
16.15 | 1268 | 7409 | 9144 | 8630 | 1430 | 6017 | 0575 |
19.15 | 8526 | 5388 | 8314 | 0775 | 7324 | 7838 | 8435 |
22.15 | 0518 | 4763 | 0444 | 1496 | 7761 | 4505 | 4467 |
00.15 | 9847 | 0730 | 7211 | 6078 | 4483 | 7309 | 3754 |
13.15 | 5465 | 7642 | 4443 | 3305 | 8629 | 4014 | 9876 |
16.15 | 1468 | 6596 | 7435 | 5435 | 7736 | 2535 | 6155 |
19.15 | 7713 | 0129 | 2150 | 9041 | 7159 | 0465 | 7782 |
22.15 | 2376 | 7152 | 6312 | 9921 | 8227 | 1743 | 9916 |
00.15 | 9169 | 3785 | 3663 | 7957 | 2790 | 8760 | 0014 |
13.15 | 2324 | 1497 | 8837 | 2752 | 4690 | 9928 | 2054 |
16.15 | 0872 | 9270 | 2686 | 6607 | 1323 | 9222 | 5371 |
19.15 | 7273 | 5915 | 4099 | 1765 | 6130 | 4592 | 6600 |
22.15 | 2001 | 0430 | 2693 | 3239 | 6841 | 5949 | 6706 |
00.15 | 5913 | 1467 | 4979 | 8312 | 5338 | 1551 | 9838 |
13.15 | 1524 | 9252 | 8625 | 5677 | 2126 | 1490 | 0723 |
16.15 | 0369 | 0650 | 6166 | 9736 | 6504 | 4722 | 5565 |
19.15 | 0417 | 4116 | 1629 | 3122 | 4618 | 4706 | 5663 |
22.15 | 7023 | 7621 | 4100 | 6300 | 6010 | 8267 | 5098 |
00.15 | 5799 | 0254 | 8913 | 5499 | 3729 | 4668 | 4356 |
13.15 | 2909 | 5198 | 5794 | 8134 | 3752 | 3071 | 9010 |
16.15 | 5608 | 2134 | 8532 | 0183 | 5438 | 7115 | 4213 |
19.15 | 6757 | 7784 | 4336 | 8118 | 7998 | 7060 | 8603 |
22.15 | 8998 | 8442 | 4115 | 7263 | 5254 | 0153 | 8495 |
00.15 | 1131 | 6829 | 9631 | 1666 | 8450 | 6224 | 1025 |
13.15 | 0556 | 6608 | 3434 | 6379 | 7812 | 2643 | 4405 |
16.15 | 6470 | 6182 | 8408 | 2145 | 1345 | 2823 | 0464 |
19.15 | 3886 | 9859 | 2974 | 4723 | 5539 | 4163 | 2301 |
22.15 | 5848 | 4530 | 5231 | 8029 | 2323 | 3774 | 0133 |
00.15 | 1680 | 5147 | 1873 | 9524 | 7853 | 1274 | 4773 |
13.15 | 8938 | 5753 | 9787 | 7583 | 9456 | 2653 | 6980 |
16.15 | 4905 | 5654 | 5232 | 3923 | 5846 | 3105 | 0446 |
19.15 | 6555 | 9577 | 5438 | 7438 | 6599 | 8858 | 0884 |
22.15 | 1746 | 0101 | 1499 | 4069 | 0478 | 8924 | 4897 |
00.15 | 5409 | 8933 | 8005 | 9626 | 6725 | 7658 | 7147 |
13.15 | 1744 | 8170 | 0384 | 0754 | 9811 | 3203 | 1759 |
16.15 | 7570 | 0048 | 0901 | 8777 | 6245 | 5933 | 0440 |
19.15 | 1608 | 0554 | 7236 | 9747 | 2252 | 2448 | 4114 |
22.15 | 2388 | 4734 | 7177 | 2006 | 9978 | 5841 | 5899 |
00.15 | 0156 | 8298 | 2779 | 5180 | 8659 | 0538 | 0803 |
13.15 | 5988 | 4945 | 5284 | 9829 | 8337 | 3314 | 7300 |
16.15 | 2118 | 5407 | 3816 | 3473 | 7064 | 6470 | 5319 |
19.15 | 6787 | 4284 | 2858 | 2476 | 4638 | 6191 | 4321 |
22.15 | 0659 | 5574 | 0380 | 7157 | 9456 | 6974 | 2114 |
00.15 | 5168 | 3676 | 5966 | 2467 | 1774 | 3685 | 1619 |
13.15 | 9115 | 7535 | 1944 | 1252 | 0006 | 4671 | 3118 |
16.15 | 9407 | 2995 | 5645 | 6512 | 8823 | 9978 | 0709 |
19.15 | 0706 | 8270 | 3469 | 4213 | 6702 | 0588 | 2605 |
22.15 | 0318 | 1059 | 6681 | 1489 | 9464 | 7226 | 0495 |
00.15 | 4063 | 9781 | 8025 | 4258 | 9255 | 2009 | 9766 |
13.15 | 7557 | 4471 | 8442 | 5870 | 3768 | 7300 | 1895 |
16.15 | 7422 | 4446 | 3886 | 0208 | 5788 | 4596 | 1362 |
19.15 | 2900 | 2311 | 6663 | 1655 | 7616 | 0923 | 6350 |
22.15 | 8763 | 4609 | 1813 | 2104 | 0634 | 8077 | 5383 |
00.15 | 3046 | 8171 | 9720 | 5360 | 1026 | 8410 | 9769 |
13.15 | 8329 | 3349 | 6848 | 4228 | 9978 | 5320 | 4141 |
16.15 | 1389 | 5899 | 5834 | 4635 | 6255 | 5894 | 1453 |
19.15 | 3025 | 4255 | 2503 | 3218 | 2498 | 9145 | 4059 |
22.15 | 7176 | 7346 | 1569 | 1760 | 5388 | 2716 | 5693 |
00.15 | 8909 | 8406 | 2202 | 4859 | 3117 | 3098 | 0100 |
13.15 | 6676 | 4820 | 9771 | 0608 | 5592 | 5183 | 9129 |
16.15 | 6188 | 3569 | 4204 | 5708 | 6901 | 4302 | 1026 |
